- 4 июл. 2018 г.
Ставки на контейнерные перевозки FOB Main Ports - Manzhouli по Китаю на июль 2018
Порт отправления | Пункт отправления | Пункт прибытия | Конечный пункт | Контейнер РЖД | Предоставляемый клиентом SOC контейнер | Примечания | ||
40HC | 20*2 | 40HC | 20*2 | |||||
Циндао | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Тяньзинь | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1300 | 2600 | 1300 | 2600 | мало судов на стыковку |
Шанхай | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Нинбо | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Сямэнь | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
|
Гуанчжоу | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
|
Шэньчжэнь | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
|
| Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 650 | 1500 | 650 | 1500 |
|
Тяньцзинь (Хуанхуа) | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 |
|
Вэйфан | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Вэйхай | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Лункоу | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Яньтай | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Хуанхуа | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Циньхуандао | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Цаофэйдянь | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Даньдун | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Цзиньчжоу | Далянь | Шэньян | Маньчжурия | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 |
|
Примечания: Для контейнеров TBJU к базовой цене добавляется 200 USD/контейнер
Последние новости
-
Краткая справка о деятельности Филиала в 2018 году
-
Ставки на контейнерные перевозки FOB Main Ports - Manzhouli по Китаю на июль 2018
-
CRRC НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ СКВОЗНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО СЕРВИСА MAIN PORTS ЧЕРЕЗ ПОРТ ВОСТОЧНЫЙ
-
ОРИЕНТИРЫ СТАВОК НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СЕТИ КЖД ПРИ ИМПОРТЕ В КИТАЙ/ ЭКСПОРТЕ ИЗ РФ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА
-
RATES AIM IMPORT PRC VIA RAILWAY FROM RUSSIA
-
FOB Любой порт – Далянь – Шэньян – Маньчжурия Предложение по эксклюзивным рейсам
-
Ставки на март. Ворсино.
-
2 новых контейнерных поезда по КЖД формированием в Шеньян или Тяньзинь
-
800 долл/40 море/жд по Китаю до Маньчжурии
-
Ставки на контейнерный сервис CRRC до 30.09.2016