- 14 мая 2018 г.
ОРИЕНТИРЫ СТАВОК НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СЕТИ КЖД ПРИ ИМПОРТЕ В КИТАЙ/ ЭКСПОРТЕ ИЗ РФ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА
Маршрут / Route | Cтоимость услуг/Cost of transportation | |||
USD/конт. / USD/container | ||||
20 (24) конт. собственности ТК / 20 (24)-foot container owned by TC | 20 (30) конт. собственности ТК / 20 (30)-foot container owned by TC | 40 конт. собственности ТК / 40-foot container owned by TC | ||
Манчжурия / Manzhouli | Синганг / Xingang | 1 228 | 1 228 | 1 934 |
Циндаоган / Qingdaogan | 1 608 | 1 608 | 2 514 | |
Сянсянфан (Харбин) / Xinxianfang (Harbin) | 876,3 | 876,3 | 1 242 | |
Шеньяндун / Shenyangdong | 1108,6 | 1108,6 | 1 548 | |
Дахунмэнь / Dahongmen | #ЗНАЧ! | 1 412 | 1 942 | |
Даяованьган / Dayaowangang | 1085,6 | 1085,6 | 1 799 | |
Цзиньчжоу / Jinzhou | 1 162 | 1 162 | 1 822 | |
Манчжурия / Manzhouli | 271,4 | 271,4 | 449,65 | |
Янпу / Yangpu | 1 935 | 1 935 | 3 015 | |
Ниньбобэй / Ningbobei | 2 086 | 2 086 | 3 241 | |
Суйфэньхэ/ Suifenhe | 1012 | 1012 | 1 592 | |
Баотоу / Baotou | 2 513 | #ЗНАЧ! | 3 766 | |
Цзинань / Jinan | 2 398 | 2 570 | 3 283 | |
Чанчунь / Changchun | 826,85 | #ЗНАЧ! | 1 313 | |
Линьи / Linyi | 1 618 | 1 618 | 2 527 | |
Наньчан / Nanchang | 3 186 | 3 347 | 4 514 | |
Нанкин / Nanjing | 2 826 | 3 004 | 3 933 | |
Вэйфан / Weifang | 1 556 | 1 556 | 2 432 | |
Баюйцюань / Bayuquan | 1 199 | 1 199 | 1 669 | |
Цзыбо / Zibo | 1 503 | 1 503 | 2 349 | |
Чанчжоу / Changzhou | 2 823 | 3 019 | 3 876 | |
Чэнду / Chengdu | 2 761 | 2 761 | 3 761 | |
Даньдун / Dandong | 1 995 | #ЗНАЧ! | 2 573 | |
Фучжоу / Fuzhou | 3 301 | #ЗНАЧ! | 5 046 | |
Ханчжоу / Hangzhou | 2 915 | #ЗНАЧ! | 4 060 | |
Хефэбэй / Hefebei | 2 823 | #ЗНАЧ! | 3 841 | |
Лоян / Luoyang | 1 864 | 1 864 | 2 554 | |
Муданьцзян / Mudanjiang | 944,15 | 944,15 | 1 487 | |
Сучжоу / Suzhou | 2 881 | #ЗНАЧ! | 4 014 | |
Вэньчжоу / Wenzhou | 3 168 | #ЗНАЧ! | 4 510 | |
Сянъян / Xiangyang | 3 145 | #ЗНАЧ! | 4 301 | |
Гуанчжоу / Guangzhou | 2 524 | 2 524 | 3 963 | |
Ляньюнган / Lianyungang | 1 664 | 1 664 | 2 599 | |
Чунцин / Chongqing | 2 170 | 2 170 | 3 370 | |
Цицикар / Qiqihaer | 644 | 644 | 1026,95 | |
Иу / Yiwu | 2915,25 | 3087,75 | 4 434 | |
Яньтай / Yantai | 1 703 | 1 703 | 2657,65 | |
Гродеково / Grodekovo | Суйфэньхэ / Suifenhe | 342,7 | 342,7 | 541,65 |
Суйфэньхэ / Suifenhe* | 288,65 | 288,65 | 541,65 | |
Муданьцзян / Mudanjiang | 280,6 | 280,6 | 466,9 |
Последние новости
-
Краткая справка о деятельности Филиала в 2018 году
-
Ставки на контейнерные перевозки FOB Main Ports - Manzhouli по Китаю на июль 2018
-
CRRC НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ СКВОЗНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО СЕРВИСА MAIN PORTS ЧЕРЕЗ ПОРТ ВОСТОЧНЫЙ
-
ОРИЕНТИРЫ СТАВОК НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СЕТИ КЖД ПРИ ИМПОРТЕ В КИТАЙ/ ЭКСПОРТЕ ИЗ РФ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА
-
RATES AIM IMPORT PRC VIA RAILWAY FROM RUSSIA
-
FOB Любой порт – Далянь – Шэньян – Маньчжурия Предложение по эксклюзивным рейсам
-
Ставки на март. Ворсино.
-
2 новых контейнерных поезда по КЖД формированием в Шеньян или Тяньзинь
-
800 долл/40 море/жд по Китаю до Маньчжурии
-
Ставки на контейнерный сервис CRRC до 30.09.2016