- 5 мар. 2018 г.
Ставки на март. Ворсино.
- По Китаю 2 предложения:
FOB main ports - Manzhouli TK | via Tianjin RMB | via Tianjin USD | via Shenyang RMB | via Shenyang USD | ||||
| 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Tianjin single | 6500 | 8100 | 964 | 1343 |
|
|
|
|
Tianjin block train | 5600 | 7300 | 885 | 1216 | 7114 | 8780 | 1124 | 1387 |
Qingdao | 6700 | 8200 | 1058 | 1359 | 7747 | 9729 | 1224 | 1537 |
Shanghai | 6100 | 7500 | 964 | 1248 | 6734 | 8463 | 1064 | 1337 |
Ningbo | 6000 | 7200 | 948 | 1201 | 7114 | 8780 | 1124 | 1387 |
Guangzhou | 5800 | 7300 | 916 | 1216 | 7936 | 10362 | 1254 | 1637 |
Shenzhen | 5800 | 7400 | 916 | 1232 | 7747 | 10362 | 1224 | 1637 |
Xiamen | 6600 | 8300 | 1043 | 1374 | 7810 | 9729 | 1234 | 1537 |
Fuzhou | 6400 | 8500 | 1011 | 1406 |
|
|
|
|
1.1. Не включены погрузка, тракинг, доупаковка, таможенная или иная гос.инспекция в Китае. Не опасные грузы
2. + EX 60 USD/контейнер
3. ПО РФ на Ворсино:
Пункт выдачи контейнера | Маршрут | Таможня | контейнер | Ставка, руб. (груз без охраны) | Ставка, руб. (охраняемый груз) |
|
Ченду | Забайкальск.эксп. - Ворсино | ВТТ | 40'(30) ТК | 125287 | 129105 |
|
Шанхай, Циндао, Далянь | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 40'(30) ТК | 128237 | 132055 |
| |
Нинбо, Тянзинь, Сямэнь, Шеньчжень, Гуанждоу | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 40'(30) ТК | 137087 | 140905 |
| |
Шанхай, Нинбо, Тянзинь, Циндао, Сямэнь, Шеньчжень, Гуанждоу, Далянь | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(24) ТК | 122279 | 124125 |
| |
Шанхай, Нинбо, Тянзинь, Циндао, Сямэнь, Шеньчжень, Гуанждоу, Далянь | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(30) ТК | 131348 | 133194 |
| |
Ченду | Забайкальск.эксп. - Ворсино | ТО в ЗБК с помещением на СВХ | 40'(30) ТК | 129685 | 133503 |
|
Шанхай, Циндао, Далянь | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 40'(30) ТК | 132635 | 136453 |
| |
Нинбо, Тянзинь, Сямэнь, Шеньчжень, Гуанждоу | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 40'(30) ТК | 141485 | 145303 |
| |
Шанхай, Нинбо, Тянзинь, Циндао, Сямэнь, Шеньчжень, Гуанждоу, Далянь | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(24) ТК | 123844 | 125690 |
| |
Шанхай, Нинбо, Тянзинь, Циндао, Сямэнь, Шеньчжень, Гуанждоу, Далянь | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(30) ТК | 132913 | 134759 |
| |
Ченду | Забайкальск.эксп. - Ворсино | ТО в ЗБК без помещения на СВХ | 40'(30) ТК | 122854 | 126672 |
|
Шанхай, Циндао, Далянь | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 40'(30) ТК | 125804 | 129622 |
| |
Нинбо, Тянзинь, Сямэнь, Шеньчжень, Гуанждоу | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 40'(30) ТК | 134654 | 138472 |
| |
Шанхай, Нинбо, Тянзинь, Циндао, Сямэнь, Шеньчжень, Гуанждоу, Далянь | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(24) ТК | 119847 | 121693 |
| |
Шанхай, Нинбо, Тянзинь, Циндао, Сямэнь, Шеньчжень, Гуанждоу, Далянь | Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(30) ТК | 128916 | 130762 |
| |
| Забайкальск.эксп. - Ворсино | ВТТ | 40'(30) SOC | 136782 | 140600 |
|
| Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(24) SOC | 100973 | 102819 |
| |
| Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(30) SOC | 110042 | 111888 |
| |
| Забайкальск.эксп. - Ворсино | ТО в ЗБК с помещением на СВХ | 40'(30) SOC | 141180 | 144998 |
|
| Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(24) SOC | 102538 | 104384 |
| |
| Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(30) SOC | 111607 | 113453 |
| |
| Забайкальск.эксп. - Ворсино | ТО в ЗБК без помещения на СВХ | 40'(30) SOC | 134349 | 138167 |
|
| Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(24) SOC | 98541 | 100387 |
| |
| Забайкальск.эксп. - Ворсино | 20'(30) SOC | 107610 | 109456 |
|
НА SOC DROP OFF +400 usd/20 +500 usd/40
Последние новости
-
Краткая справка о деятельности Филиала в 2018 году
-
Ставки на контейнерные перевозки FOB Main Ports - Manzhouli по Китаю на июль 2018
-
CRRC НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ СКВОЗНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО СЕРВИСА MAIN PORTS ЧЕРЕЗ ПОРТ ВОСТОЧНЫЙ
-
ОРИЕНТИРЫ СТАВОК НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СЕТИ КЖД ПРИ ИМПОРТЕ В КИТАЙ/ ЭКСПОРТЕ ИЗ РФ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА
-
RATES AIM IMPORT PRC VIA RAILWAY FROM RUSSIA
-
FOB Любой порт – Далянь – Шэньян – Маньчжурия Предложение по эксклюзивным рейсам
-
Ставки на март. Ворсино.
-
2 новых контейнерных поезда по КЖД формированием в Шеньян или Тяньзинь
-
800 долл/40 море/жд по Китаю до Маньчжурии
-
Ставки на контейнерный сервис CRRC до 30.09.2016